Reinheim Gateway 1
Hauteur | 165,00 m | ||
Pression atmosphérique | 994,51 hPa | ||
Latitude | 498.189.100,00 ° | ||
Longitude | 88.444.800,00 ° | ||
Humidité de l'air | 64,80 %rH | ||
Température de l'air | 20,72 °C | ||
Utilisation de l'air | 1,96 % | ||
État de charge | 101,00 % | ||
Tension batterie | 4,85 V | ||
Utilisation du canal | 11,28 % | ||
SNR | 6,00 dBm | ||
En ligne depuis | 18h 32min 29 sec |
Online Reinheim Gateway 1
20,7 °CProjekt | Gewaessermonitor |
Hauteur | 165 m |
Latitude | priv ° |
Longitude | priv ° |
Journal du capteur
Date | Journal du capteur | |
---|---|---|
Aucune entrée pour l'instant, tout devrait bien se passer! N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter pour obtenir de l'aide! |