Reinheim Gateway 1
Höhe | 165,00 m | ||
Luftdruck | 994,99 hPa | ||
Breitengrad | 498.189.100,00 ° | ||
Längengrad | 88.444.800,00 ° | ||
Luftfeuchtigkeit | 49,36 %rH | ||
Lufttemperatur | 21,30 °C | ||
Sendeauslastung | 1,95 % | ||
Batterieladung | 101,00 % | ||
Batteriespannung | 4,89 V | ||
Kanalauslastung | 11,09 % | ||
SNR | 6,00 dBm | ||
Online seit | 09h 51min 08 sec |
Online Reinheim Gatewa…
21,3 °CProjekt | Gewaessermonitor |
Höhe | 165 m |
Breitengrad | 49.81891 ° |
Längengrad | 8.84448 ° |
Sensorlog
Datum | Sensorlog | |
---|---|---|
Keine Einträge vorhanden, alles sollte in Ordnung sein! Bedenken Sie, Sie können uns jederzeit zur Unterstützung kontaktieren! |